| 茶学院第三十期入党积极分子培训班学员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 备注 |
| 1 | 邱志扬 | 男 | 20 | 茶学 | 班长 |
| 2 | 邓秀玲 | 女 | 20 | 茶学 | |
| 3 | 黄德军 | 男 | 20 | 茶学 | |
| 4 | 吴河饶 | 男 | 20 | 茶学 | |
| 5 | 蹇钦昊 | 男 | 20 | 茶学 | |
| 6 | 杨天排 | 男 | 21 | 茶学 | |
| 7 | 王爱名 | 男 | 21 | 茶学 | |
| 8 | 章渝惠 | 女 | 19 | 茶学 | |
| 9 | 管月 | 女 | 22 | 茶学 | |
| 10 | 涂洋洋 | 男 | 21 | 茶学 | |
| 11 | 田兵 | 男 | 20 | 茶学 | |
| 12 | 郭丽丹 | 女 | 20 | 茶学 | |
| 茶学院第三十期入党积极分子培训班学员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 备注 |
| 1 | 邱志扬 | 男 | 20 | 茶学 | 班长 |
| 2 | 邓秀玲 | 女 | 20 | 茶学 | |
| 3 | 黄德军 | 男 | 20 | 茶学 | |
| 4 | 吴河饶 | 男 | 20 | 茶学 | |
| 5 | 蹇钦昊 | 男 | 20 | 茶学 | |
| 6 | 杨天排 | 男 | 21 | 茶学 | |
| 7 | 王爱名 | 男 | 21 | 茶学 | |
| 8 | 章渝惠 | 女 | 19 | 茶学 | |
| 9 | 管月 | 女 | 22 | 茶学 | |
| 10 | 涂洋洋 | 男 | 21 | 茶学 | |
| 11 | 田兵 | 男 | 20 | 茶学 | |
| 12 | 郭丽丹 | 女 | 20 | 茶学 | |
CopyRight © 2017 贵州大学茶学院 All Rights Reserved.