经个人申报,班级推荐,班主任审核,院评优评奖委员会讨论,2018-2019学年度我院评优评奖拟推荐名单如下,特此公示。公示期三天:2019年9月26---2019年9月28日,如有异议,请来电、来信反映,电话:0851-88236961 邮箱:370998753@qq.com
班级 | 姓名 | 申报奖项 | 挂科数 | 综测分 | 综测排名 | 平均成绩 | 成绩排名 |
茶161 | 刘钰懿 | 省三好 | 0 | 87.2 | 1(2.70%) | 85.84 | 2(5.41%) |
刘钰懿 | 一等 | 0 | 87.20 | 1(2.70%) | 85.84 | 2(5.41%) | |
刘洪霞 | 二等 | 0 | 82.964 | 4(10.80%) | 86.44 | 1(2.70%) | |
杨云 | 二等 | 0 | 83.836 | 2(5.40%) | 85.56 | 3(8.10%) | |
陈薇 | 三等 | 0 | 81.158 | 7(18.91%) | 82.93 | 7(18.91%) | |
杨秀菊 | 三等 | 0 | 81.486 | 6(16.21%) | 82.81 | 8(21.62%) | |
杨云 | 校三好 | 0 | 83.836 | 2(5.40%) | 85.56 | 3(8.10%) | |
陈薇 | 校三好 | 0 | 81.158 | 7(18.91%) | 82.93 | 7(18.91%) | |
刘钰懿 | 校三好 | 0 | 87.20 | 1(2.70%) | 85.84 | 2(5.41%) | |
刘洪霞 | 校三好 | 0 | 82.964 | 4(10.80%) | 86.44 | 1(2.70%) | |
姚依林 | 校优干 | 0 | 80.5 | 9(24.32%) | 83 | 6(16.21%) | |
郑宇 | 文体积极分子 | 1 | 80.05 | 10(4.35%) | 74.42 | 25(67.56%) | |
胡芝 | 社会实践单项奖学金 | 2 | 79.096 | 13(35.13%) | 77.16 | 21(56.75%) | |
茶171 | 章渝惠 | 一等 | 0 | 79.97 | 1(2.08%) | 83.19 | 1(2.08%) |
郭迪 | 二等 | 0 | 78.98 | 3(6.25%) | 81.98 | 3(6.25%) | |
王一涵 | 二等 | 0 | 79.79 | 2(4.17%) | 82.78 | 2(4.17%) | |
李玉瑶 | 三等 | 0 | 78.39 | 4(8.3%) | 81.15 | 4(8.3%) | |
章渝惠 | 校三好 | 0 |
|
|
|
| |
郭迪 | 校三好 | 0 |
|
|
|
| |
王一涵 | 校三好 | 0 |
|
|
|
| |
李玉瑶 | 校三好 | 0 |
|
|
|
| |
覃佳勇 | 校三好 | ||||||
黄德军 | 文体积极分子 |
| 72.85 | 9(19.15%) |
|
| |
杨田排 | 文体积极分子 |
| 71.85 | 12(25.53%) |
|
|
贵州大学茶学院
2019.9.26